系列 | LE | LS | |||||
单激光头型号 | LE-0604 | LS-0604 | LS-0906 | LS-1008 | LS-1410 | LS-1610 | LS-1810 |
双激光头型号 | LS-1410/2 | LS-1610/2 | LS-1810/2 | ||||
有效幅面(mm) | 600X400 | 600X400 | 900X600 | 1000X800 | 1400X1000 | 1600X1000 | 1800X1000 |
激光器类型 | CO2封离式玻璃管激光器,水冷,10.6um | ||||||
激光功率 | 60W,90W,100W,130W | ||||||
运行速度 | 25-40000mm/min | ||||||
重复定位精度 | ±0.01mm | ||||||
平台升降范围 | 230mm | 无 | |||||
支持图形格式 | PLT、DXF、AI、BMP | ||||||
支持软件 | CORELDRAW、ILLUSTRATOR、AUTOCAD、Photoshop | ||||||
工作环境 | 室温3-45摄氏度,湿度30-80% | ||||||
电源 | 220V±5%/50HZ | ||||||
额定功率 | 800W | 800-1500W | |||||
重量 | 110kg | 150kg | 100kg | 180kg | 260kg | 280kg | 300kg |
机器尺寸(mm) | 990X810X520 | 990X800X410 | 1440X1000X1050 | 1540X1200X1050 | 2000X1550X1050 | 2200X1550X1050 | 2400X1550X1050 |
◆控制系统:最新激光雕刻切割控制系统,具有优秀的运动性能及友好的人机操作界面;
◆文件传输:采用USB,以太网及无线WIFI多种文件传输方式,支持U盘直接读取;
◆排烟系统:集成式排烟系统噪音小、排烟效果好,不占摆放空间,且无需安装;
◆冷却系统:采用工业级循环水冷系统与设备完美集成,全封闭结构设计无需经常换水,使用更加方便、快捷;
◆运动结构:采用內滑式直线导轨,比普通滚轮式型材导轨速度更快寿命更长。
教育行业、模型行业(建筑模型、航空航海模型、木制玩具)、广告行业、装饰装潢行业、工艺礼品行业、电子电器、广告标识标牌、水晶饰品、剪纸工艺、浮雕、竹木简雕刻工艺、印刷制版、服装皮革、刺绣、相框制作等行业。