产品型号 | SP-A1-E | SP-A4-E | ||
材料宽幅 | 1200 | 1800 | 1200 | 1800 |
喷头类型 | 爱普生 I1600 | 爱普生 I3200 | ||
喷头数量 | 16-36(可定制) | |||
印刷宽幅 | 喷头数量X33mm | |||
印刷分辨率 | 600DPI | |||
印刷效率 | 最快80m/min | |||
支持图形格式 | PDF、JPG、BMP、TIF | |||
颜色模式 | K | C、M、Y、K | ||
墨水类型 | 水性染料墨水及颜料墨水 | |||
操作系统 | 专业RIP软件,专业打印软件,WIN10系统 | |||
控制系统 | 博业数码印刷控制系统 | |||
干燥速度 | 瓦楞纸板即印即干(其它材料的干燥速度因材料而异) | |||
供墨 | 全封闭自动供墨系统 | |||
工作环境 | 室温25-35摄氏度,湿度50-70% | |||
材料厚度 | 2-20mm | |||
送料 | 多风区全吸附进纸及打印平台(前缘送纸) | |||
机器尺寸(mm) | 12系列3400X3050X1800,18系列4000X4390X2000 | |||
额定功率(不含外接设备) | ≈10KW | |||
电源 | AC 380V±10% 50/60HZ |
◆按需喷印,无需清洗机器,没有噪音,全面改善了员工的工作环境,彻底解决了企业对环保问题的困扰
◆尺寸相同,图案不同的订单,实现无缝换单,方便快捷;可变化数据系统,可以做到一张一码
◆喷头的自动维护:软件设有喷头自动闪喷保养功能,确保喷孔畅通
◆可靠的PCI通讯:采用高速稳定的工业级PCI接口全光纤数据通讯模式
◆智能的订单排序:客户自由设定不同订单的连续生产次序并按序自动生产,中途不需要操作员另外排单,实现3秒快速换单,更加省时省力
◆设备符合CE标准及人性化工业设计的要求